![]() |
|
| Contenuto Il libro riguarda l'impiego delle materie prime pił innovative (cenere volante, loppa d'altoforno, fumo di silice, superfluidificanti, agenti espansivi, fibre polimeriche e metalliche, aggregati leggeri) per la produzione di calcestruzzi ad alta prestazione. Con particolare enfasi vengono esaminati i calcestruzzi ad alta ed altissima resistenza meccanica, i conglomerati fibro-rinforzati dotati di duttilitą e resistenza all'utro, i calcestruzzi leggeri e quelli a ritiro compensato. La consultazione dell'indice del libro, di seguito esposto, consente di visionare in dettaglio i vari argomenti. |
![]() Esempio di rilegatura in brossura |
| DISPENSA NON DISPONIBILE | |
|
INDICE
DEL LIBRO MATERIALI INNOVATIVI PER CALCESTRUZZI SPECIALI
|
||||||||
| CAPITOLO
1: I materiali pozzolanici |
||||||||
| 1.1 | Introduzione | |||||||
| 1.2 | Idratazione del cemento Portland | |||||||
| 1.3 | La pozzolana | |||||||
| 1.4 | La miscela cemento Portland-pozzolana | |||||||
| 1.5 | Modalitą di impiego delle pozzolane | |||||||
| 1.6 | Valutazione della reattivitą di un materialie pozzolanico | |||||||
| Bibliografia | ||||||||
CAPITOLO 2: La cenere volante |
||||||||
| 2.1 | Origine della cenere volante | |||||||
| 2.2 | Caratteristiche della cenere volante | |||||||
| 2.2.1 | Composizione chimica delle ceneri volanti | |||||||
| 2.2.2 | Composizione mineralogica delle ceneri volanti | |||||||
| 2.2.3 | Distribuzione granulometrica delle ceneri volanti | |||||||
| 2.2.4 | Morfologia delle ceneri volanti | |||||||
| 2.3 | Comportamento delle ceneri volanti nel calcestruzzo fresco | |||||||
| 2.3.1 | Lavorabilitą del calcestruzzo con cenere volante | |||||||
| 2.3.2 | Reattivitą delle ceneri volanti con gli additivi fluidificanti e superfluidificanti | |||||||
| 2.3.3 | Reattivitą delle ceneri volanti con gli additivi aeranti | |||||||
| 2.3.4 | Bleeding del calcestruzzo con cenere volante | |||||||
| 2.3.5 | Tempo di presa del calcestruzzo con cenere volante | |||||||
| 2.4 | Comportamento delle ceneri volanti nel calcestruzzo indurito | |||||||
| 2.4.1 | Calore d'idratazione nel calcestruzzo con cenere volante | |||||||
| 2.4.2 | Resistenza meccanica del calcestruzzo con cenere volante | |||||||
| 2.4.2.1 | Calcestruzzi con cenere volante ad alta resistenza meccanica | |||||||
| 2.4.2.2 | Calcestruzzo rullato e compattato (R.C.C.) con alto tenore | |||||||
| di cenere volante | ||||||||
| 2.4.2.3 | L'influenza delle condizioni ambientali sulla resistenza meccanica | |||||||
| del calcestruzzo con cenere volante | ||||||||
| 2.4.3 | Permeabilitą del calcestruzzo con cenere volante | |||||||
| 2.4.4 | Durabilitą del calcestruzzo con cenere volante | |||||||
| 2.4.4.1 | L'influenza della cenere volante sulla resistenza all'attacco solfatico | |||||||
| 2.4.4.2 | L'influenza della cenere volante sulla resistenza all'attaco dei cloruri | |||||||
| 2.4.4.3 | L'influenza della cenere volante sulla carbonatazione | |||||||
| 2.4.4.4 | L'influenza della cenere volante sulla resistenza al gelo | |||||||
| 2.4.5 | L'influenza della cenere volante sulle altre proprietą | |||||||
| del calcestruzzo indurito | ||||||||
| Bibliografia | ||||||||
| Appendice | ||||||||
|
|
||||||||
| 3.1 | Origine del fumo di silice | |||||||
| 3.2 | Caratteristiche del fumo di silice | |||||||
| 3.2.1 | Composizione chimica del fumo di silice | |||||||
| 3.2.2 | Composizione mineralogica | |||||||
| 3.2.3 | Distribuzione granulometrica del fumo di silice | |||||||
| 3.2.4 | Morfologia del fumo di silice | |||||||
| 3.2.5 | Proprietą pozzolaniche e fillerizzanti del fumo di silice | |||||||
| 3.2.6 | Modalitą d'impiego del fumo di silice | |||||||
| 3.3 | Influenza del fumo di silice sulle proprietą del calcestruzzo fresco | |||||||
| 3.3.1 | Influenza del fumo di silice sulla lavorabilitą del calcestruzzo | |||||||
| 3.3.2 | Reattivitą del fumo di silice con gli additivi fluidificanti/superfluidificanti | |||||||
| 3.3.3 | Reattivitą del fumo di silice con gli additivi aeranti | |||||||
| 3.3.4 | Influenza del fumo di silice sulla segregazione del calcestruzzo, | |||||||
| sul ritiro plastico e sulla tixotropia | ||||||||
| 3.3.5 | Influenza del fumo di silice sui tempi di presa | |||||||
| 3.4 | Comportamento del fumo di silice nel calcestruzzo indurito | |||||||
| 3.4.1 | Calore d'idratazione nel calcestruzzo con fumo di silice | |||||||
| 3.4.2 | Influenza del fumo di silice sulla resistenza meccanica | |||||||
| 3.4.2.1 | Calcestruzzo con fumo di silice ad alta resistenza meccanica | |||||||
| 3.4.2.2 | Calcestruzzo con fumo di silice ad altissima resistenza meccanica | |||||||
| 3.4.2.3 | Influenza delle condizioni ambientali sulla resistenza meccanica | |||||||
| del calcestruzzo con fumo di silice | ||||||||
| 3.4.2.4 | Resistenza meccanica a flessione ed a trazione dei calcestruzzi | |||||||
| con fumo di silice | ||||||||
| 3.4.2.5 | Comportamento sforzo-deformazione dei calcestruzzi | |||||||
| con fumo di silice | ||||||||
| 3.4.2.6 | Aderenza del calcestruzzo con fumo di silice | |||||||
| 3.4.3 | Permeabilitą del calcestruzzo con fumo di silice | |||||||
| 3.4.4 | Durabilitą del calcestruzzo con fumo di silice | |||||||
| 3.4.4.1 | Influenza del fumo di silice sulla resistenza all'attacco solfatico | |||||||
| 3.4.4.2 | Influenza del fumo di silice sulla resistenza all'attacco dei cloruri | |||||||
| 3.4.4.3 | Influenza del fumo di silice sulla carbonatazione | |||||||
| 3.4.4.4 | Influenza del fumo di silice sulla resistenza ad altri agenti chimici | |||||||
| 3.4.4.5 | Influenza del fumo di silice sulla resistenza al gelo | |||||||
| 3.4.4.6 | Influenza del fumo di silice sulle altre proprietą del | |||||||
| calcestruzzo indurito | ||||||||
| Bibliografia | ||||||||
CAPITOLO 4: La loppa d'altoforno |
||||||||
| 4.1 | Origine della loppa d'altoforno | |||||||
| 4.2 | L'idratazione e l'indurimento della loppa granulata d'altoforno | |||||||
| 4.3 | Caratteristiche idrauliche della loppa granulata d'altoforno | |||||||
| 4.4 | Comportamento della loppa granulata d'altoforno | |||||||
| 4.5 | La loppa premacinata attivata | |||||||
| 4.6 | La loppa finemente macinata ed attivata | |||||||
| 4.6.1 | Influenza della finezza della loppa sulla resistenza meccanica | |||||||
| 4.6.2 | Influenza del rapporto loppa/cemento Portland sulle proprietą | |||||||
| del calcestruzzo | ||||||||
| 4.6.2.1 | Influenza della loppa sulle proprietą del calcestruzzo fresco | |||||||
| 4.6.2.2 | Influenza della loppa sulle proprietą del calcestruzzo indurito | |||||||
| 4.6.2.2.1 | Influenza della quantitą di loppa finemente macinata | |||||||
| sulla resistenza meccanica del calcestruzzo | ||||||||
| 4.6.2.2.2 | Influenza della loppa finemente macinata sul | |||||||
| calore d'idratazione | ||||||||
| 4.6.2.2.3 | Influenza della loppa finemente macinata sulla | |||||||
| durabilitą del calcestruzzo | ||||||||
| 4.6.2.2.4 | Influenza della loppa finemente macinata sulle | |||||||
| altre proprietą del calcestruzzo | ||||||||
| Bibliografia | ||||||||
CAPITOLO 5: Gli agenti espansivi |
||||||||
| 5.1 | Introduzione | |||||||
| 5.1.1 | Il ritiro plastico | |||||||
| 5.1.2 | Il ritiro igrometrico | |||||||
| 5.2 | Il principio del calcestruzzo a ritiro compensato | |||||||
| 5.3 | La stagionatura e l'espansione | |||||||
| 5.4 | Definizione di agenti espansivi | |||||||
| 5.4.1 | Agenti espansivi in fase plastica | |||||||
| 5.4.2 | Agenti espansivi in fase di indurimento | |||||||
| 5.5 | Misura e prescrizione dell'espansione | |||||||
| 5.6 | Raccomandazioni sulle armature nel calcestruzzo a ritiro compensato | |||||||
| 5.7 | Quantitą di agente espansivo | |||||||
| 5.8 | Le lastre in calcestruzzo a ritiro compensato | |||||||
| 5.8.1 | Giunti di costruzione | |||||||
| 5.8.2 | Giunti di isolamento | |||||||
| 5.8.3 | Giunti di contrazione | |||||||
| 5.8.4 | Giunti di espansione | |||||||
| 5.9 | Le malte ed i calcestruzzi a ritiro compensato per l'ancoraggio | |||||||
| ed il restauro strutturale | ||||||||
| Bibliografia Appendice A: Calcolo del ritiro igrometrico Appendice B: Prescrizione dell'espansione misurata secondo ASTM Appendice C: Calcolo della quantitą di agente espansivo |
||||||||
CAPITOLO 6: I microcementi |
||||||||
| 6.1 | Introduzione | |||||||
| 6.2 | Caratteristiche granulometriche dei microcementi | |||||||
| 6.3 | Iniettabilitą delle sospensioni di cemento | |||||||
| 6.4 | Proprietą reologiche delle sospensioni di microcemento | |||||||
| 6.5 | Preparazione delle sospensioni di microcemento | |||||||
| 6.6 | Impermeabilizzazione e consolidamento dei sistemi porosi | |||||||
| con iniezioni di microcemento | ||||||||
| Bibliografia | ||||||||
CAPITOLO 7: Il calcestruzzo leggero |
||||||||
| 7.1 | Introduzione | |||||||
| 7.1.1 | Microstruttura del calcestruzzo leggero | |||||||
| 7.1.2 | Classificazione del calcestruzzo leggero | |||||||
| 7.1.3 | Costi ed applicazioni del calcestruzzo leggero | |||||||
| 7.2 | Gli inerti leggeri | |||||||
| 7.2.1 | Gli inerti leggeri naturali | |||||||
| 7.2.2 | Gli inerti leggeri artificiali | |||||||
| 7.2.2.1 | Gli inerti leggeri artificiali di origine inorganica | |||||||
| 7.2.2.1.1 | La perlite | |||||||
| 7.2.2.1.2 | La vermiculite | |||||||
| 7.2.2.1.3 | Le argille, gli scisti e le ardesie espanse | |||||||
| 7.2.2.1.3.1 | La produzione delle argille espanse | |||||||
| 7.2.2.1.4 | Le loppe d'altoforno espanse | |||||||
| 7.2.2.1.5 | Le ceneri volanti | |||||||
| 7.2.2.2 | Gli inerti leggeri di origine organica | |||||||
| 7.2.2.2.1 | Il granulato di polistirolo | |||||||
| 7.2.2.2.2 | La segatura | |||||||
| 7.3 | Il calcestruzzo con inerti leggeri | |||||||
| 7.3.1 | Il calcestruzzo con inerti leggeri allo stato fresco | |||||||
| 7.3.1.1 | La lavorabilitą del calcestruzzo con inerti leggeri | |||||||
| 7.3.1.2 | La segregabilitą del calcestruzzo con inerti leggeri | |||||||
| 7.3.2 | Il mix-design del calcestruzzo con inerti leggeri | |||||||
| 7.3.2.1 | La scelta della lavorabilitą, del tipo di inerte, dell'acqua | |||||||
| d'impasto per i calcestruzzi con inerti leggeri | ||||||||
| 7.3.2.2 | Calcolo del rapporto acqua/cemento per i calcestruzzi | |||||||
| con inerti leggeri | ||||||||
| 7.3.2.3 | Proporzionamento degli aggregati per i calcestruzzi con inerti leggeri | |||||||
| 7.3.2.4 | Esempio di mix-design per un calcestruzzo strutturale | |||||||
| con inerti leggeri | ||||||||
| 7.3.3 | Il calcestruzzo con inerti leggeri pompabile | |||||||
| 7.3.4 | Il calcestruzzo con inerti leggeri allo stato indurito | |||||||
| 7.3.4.1 | La resistenza a trazione del calcestruzzo con inerti leggeri | |||||||
| 7.3.4.2 | Il modulo elastico del calcestruzzo con inerti leggeri | |||||||
| 7.3.4.3 | Il coefficiente di Poisson del calcestruzzo con inerti leggeri | |||||||
| 7.3.4.4 | Il ritiro da essicamento del calcestruzzo con inerti leggeri | |||||||
| 7.3.4.5 | Lo scorrimento viscoso del calcestruzzo con inerti leggeri | |||||||
| 7.3.4.6 | L'aderenza acciaio-calcestruzzo con inerti leggeri | |||||||
| 7.3.4.7 | Il coefficiente di dilatazione termica del calcestruzzo | |||||||
| con inerti leggeri | ||||||||
| 7.3.4.8 | Conducibilitą termica del calcestruzzo con inerti leggeri | |||||||
| 7.3.4.8.1 | Il controllo termico degli edifici e le malte termoisolanti | |||||||
| 7.3.4.9 | La resistenza al fuoco del calcestruzzo con inerti leggeri | |||||||
| 7.4 | Il calcestruzzo aerato o cellulare | |||||||
| 7.4.1 | Metodi di produzione del calcestruzzo cellulare | |||||||
| 7.4.2 | Proprietą del calcestruzzo cellulare | |||||||
| 7.5 | Il calcestruzzo alveolare | |||||||
| Bibliografia Appendice A: Le pompe |
||||||||
CAPITOLO 8: Le fibre |
||||||||
| 8.1 | Introduzione | |||||||
| 8.2 | I materiali cementizi fibrorinforzati | |||||||
| 8.3 | Il rapporto d'aspetto | |||||||
| 8.4 | Le proprietą dei materiali cementizi fibrorinforzati | |||||||
| 8.5 | Classificazione delle fibre e loro distribuzione nella matrice | |||||||
| 8.6 | Metodologie di prova per i materiali cementizi fibrorinforzati | |||||||
| 8.7 | Principi tecnici del rinforzo mediante fibre in stato di tensione uniassiale | |||||||
| 8.7.1 | La teoria di Romualdi e Batson | |||||||
| 8.7.2 | La legge delle miscele e dei compositi | |||||||
| 8.7.2.1 | Curva s-e e fessurazione multipla dei materiali compositi | |||||||
| 8.7.2.2 | Tensione di rottura nel composito nel caso di fibre | |||||||
| soggette a pull-out | ||||||||
| 8.8 | I materiali cementizi fibrorinforzati soggetti a sollecitazione di flessione | |||||||
| 8.9 | Proprietą reologiche dei compositi cementizi fibrosi | |||||||
| 8.9.1 | Laborabilitą | |||||||
| 8.9.1.1 | Accorgimenti per migliorare la lavorabilitą dei materiali | |||||||
| cementizi fibrorinforzati | ||||||||
| 8.9.2 | Stabilitą dei calcestruzzi fibrosi | |||||||
| 8.9.2.1 | Acqua di bleeding | |||||||
| 8.9.2.2 | Ritiro plastico | |||||||
| 8.9.2.3 | Segregazione | |||||||
| 8.10 | Effetto dell'aggiunta di fibre sulla resistenza meccanica a | |||||||
| compressione dei materiali cementizi | ||||||||
| 8.10.1 | Meccanismo di rottura a compressione | |||||||
| 8.11 | Calcestruzzi con fibre d'acciaio | |||||||
| 8.11.1 | Resistenza a trazione dei calcestruzzi con fibre d'acciaio | |||||||
| 8.11.2 | Resistenza a flessione e duttilitą di post-fessurazione | |||||||
| dei calcestruzzi con fibre d'acciaio | ||||||||
| 8.11.3 | Resistenza all'urto dei calcestruzzi con fibre d'acciaio | |||||||
| 8.11.4 | Il modulo elastico dei calcestruzzi con fibre d'acciaio | |||||||
| 8.11.5 | Lo scorrimento viscoso dei calcestruzzi con fibre d'acciaio | |||||||
| 8.11.6 | Il ritiro dei calcestruzzi con fibre d'acciaio | |||||||
| 8.11.7 | Resistenza all'abrasione dei calcestruzzi con fibre d'acciaio | |||||||
| 8.11.8 | Corrosione delle fibre d'acciaio | |||||||
| 8.11.9 | Conduttivitą termica dei calcestruzzi con fibre d'acciaio | |||||||
| 8.12 | I calcestruzzi con fibre polimeriche | |||||||
| 8.12.1 | Le fibre polipropileniche | |||||||
| 8.12.1.1 | Proprietą dei compositi con fibre polipropilene | |||||||
| allo stato indurito | ||||||||
| 8.12.1.2 | Aderenza fibra di polipropilene-matrice | |||||||
| 8.12.1.3 | Resistenza a trazione diretta e a flessione dei | |||||||
| calcestruzzi con fibre di polipropilene | ||||||||
| 8.12.1.4 | Resistenza all'urto dei calcestruzzi con fibre di polipropilene | |||||||
| 8.12.1.5 | Permeabilitą ed assorbimento di acqua dei calcestruzzi | |||||||
| con fibre di polipropilene | ||||||||
| 8.12.1.6 | Resistenza al gelo dei calcestruzzi con fibre di polipropilene | |||||||
| 8.12.1.7 | Resistenza all'abrasione dei calcestruzzi con | |||||||
| fibre di polipropilene | ||||||||
| 8.12.1.8 | Resistenza al fuoco dei calcestruzzi con fibre | |||||||
| di polipropilene | ||||||||
| 8.12.2 | Le fibre poliacrilonitriliche | |||||||
| 8.12.2.1 | Lavorabilitą e resistenza meccanica a compressione | |||||||
| dei compositi con fibre poliacrilonitriliche | ||||||||
| 8.12.2.2 | Resistenza a flessione e duttilitą di post-fessurazione | |||||||
| dei calcestruzzi con fibre poliacrilonitriliche | ||||||||
| 8.13 | Compositi cementizi con fibre di vetro | |||||||
| 8.13.1 | I materiali per il GFRC | |||||||
| 8.13.2 | Proprietą dei compositi con fibra di vetro | |||||||
| 8.13.2.1 | Conservazione nel tempo delle proprietą iniziali dei | |||||||
| compositi in fibre di vetro | ||||||||
| 8.13.2.2 | Modulo elastico dei compositi in fibre di vetro | |||||||
| 8.13.2.3 | Resistenza a compressione dei compositi in fibre di vetro | |||||||
| 8.13.2.4 | Ritiro dei compositi in fibre di vetro | |||||||
| 8.13.2.5 | Coefficiente di dilatazione termica dei compositi | |||||||
| in fibre di vetro | ||||||||
| 8.13.2.6 | Deformazione viscosa dei compositi in fibre di vetro | |||||||
| 8.13.2.7 | Resistenza ai cicli di gelo-disgelo dei compositi | |||||||
| in fibre di vetro | ||||||||
| 8.13.2.8 | Conducibilitą termica dei compositi in fibre di vetro | |||||||
| 8.14 | Le fibre d'amianto | |||||||
| 8.14.1 | Proprietą dei manufatti in cemento-amianto | |||||||
| 8.14.1.1 | Resistenza all'urto del cemento-amianto | |||||||
| 8.14.1.2 | Resistenza a trazione del cemento-amianto | |||||||
| 8.14.2 | Pericolositą del cemento-amianto | |||||||
| 8.14.2.1 | La sostituzione del cemento-amianto | |||||||
| 8.15 | Applicazione dei compositi fibrorinforzati | |||||||
| Bibliografia | ||||||||